ECZACILIK FAKÜLTESİ 2022-2023 YILI BAHAR YARIYILI ONUR – YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİ LİSTESİ

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Dersecesi AGNO
1 21*****49 ÖZ** T** Y.Onur 3,85
2 22*****45 NESLİ*** ÖZD**** Y.Onur 3,84
3 22*****51 ELA*** KAR*** Y.Onur 3,84
4 19*****43 YAR** ZİŞ** YA** Y.Onur 3,81
5 22*****24 MÜBE*** TOM*** Y.Onur 3,79
6 19*****01 ZEY*** SE** C** Y.Onur 3,77
7 22*****47 Nİ** YA*** Y.Onur 3,77
8 20*****01 RAHİ** ŞEY** KOÇ** Y.Onur 3,77
9 19*****32 SEVİ** TU*** Y.Onur 3,76
10 20*****56 İLAY** ERARS*** Y.Onur 3,71
11 20*****13 ELA*** KIL** Y.Onur 3,69
12 22*****79 TU** AYDOĞ** Y.Onur 3,67
13 19*****52 ŞEVV** SOY*** Y.Onur 3,67
14 22*****75 YAĞM** ERDO*** Y.Onur 3,63
15 19*****53 ŞEY** KANDE*** Y.Onur 3,63
16 22*****71 MEHM** HAL** TOP*** Y.Onur 3,62
17 22*****19 SÜMEYYE RÜME*** GÜNG** Y.Onur 3,62
18 20*****16 SU** BİLG** Y.Onur 3,59
19 19*****18 YAŞAR DOĞU*** DANYIL*** Y.Onur 3,59
20 19*****63 SEVDEN** ÇAK*** Y.Onur 3,58
21 22*****50 BERF** AR** Y.Onur 3,58
22 22*****39 BAH** Sİ*** Y.Onur 3,57
23 22*****63 ZEYN** T** Y.Onur 3,57
24 22*****33 ALİ BER*** BÜYÜKBI*** Y.Onur 3,57
25 22*****34 SU** KOCAT*** Y.Onur 3,55
26 20*****30 BEYZA*** YIL*** Y.Onur 3,54
27 20*****02 İR** AV** Y.Onur 3,54
28 22*****48 EN** TARM** Y.Onur 3,54
29 21*****53 MEL** DOĞ** Y.Onur 3,53
30 21*****91 CEY** KARAARSL** Y.Onur 3,52
31 22*****15 ÖMER TAL** İP** Y.Onur 3,52
32 22*****07 AMİ** ATI*** Y.Onur 3,52
33 19*****48 MUHAMMET AM*** YIL*** Y.Onur 3,51
34 19*****03 REY*** ÇI*** Y.Onur 3,50
35 19*****59 BES** ÇOB** Y.Onur 3,50
36 21*****20 DAM** KU** Y.Onur 3,50
37 20*****19 FEYZA*** KO** Y.Onur 3,50
38 19*****64 FUR*** *** Onur 3,49
39 22*****44 FUR*** TÜM*** Onur 3,49
40 19*****26 TARIK EM** KARA*** Onur 3,49
41 19*****96 CAN*** KAHRİ*** Onur 3,48
42 22*****92 ESMA*** AKBABA Onur 3,48
43 21*****33 KAAN BER** AD** Onur 3,48
44 20*****15 ASUDE *** AK*** Onur 3,47
45 20*****36 AS** YIL*** Onur 3,46
46 22*****22 ESAD E*** DAY*** Onur 3,43
47 20*****15 Ş*** PO*** Onur 3,43
48 19*****60 BEYZA *** ALPAS*** Onur 3,43
49 18*****53 İREM BE*** MAKA*** Onur 3,42
50 19*****20 SEDA ŞEY** ÇELİK*** Onur 3,41
51 22*****11 YU*** YÜC** Onur 3,41
52 19*****40 SAL*** K** Onur 3,40
53 21*****25 YAS** AYK*** Onur 3,40
54 22*****052 C** SA*** Onur 3,39
55 22*****72 GÜL SİM** ERPO*** Onur 3,39
56 21*****65 RUME*** CE*** Onur 3,39
57 20*****32 EDA*** COŞK** Onur 3,39
58 21*****30 ONUR*** DEM** Onur 3,38
59 22*****09 BARIN TAYL** AL*** Onur 3,38
60 22*****17 NURS*** ERGÖR** Onur 3,38
61 19*****16 SEMA N** ŞEN** Onur 3,36
62 19*****70 FATMA*** MUT** Onur 3,35
63 22*****35 AYC** KART** Onur 3,34
64 19*****57 EMİ** KARABAY** Onur 3,34
65 22*****14 ZEYNEP *** ER*** Onur 3,34
66 19*****61 ÇAĞLA CER** BEKİRO*** Onur 3,33
67 22*****69 ABDULRAZ*** AHMETO*** Onur 3,33
68 21*****63 DUDE *** SER*** Onur 3,32
69 20*****43 BEYZA *** GÖR*** Onur 3,31
70 21*****18 NİSA*** KA** Onur 3,31
71 20*****62 SILA D***** DE*** Onur 3,31
72 22*****26 BET** KES*** Onur 3,30
73 19*****05 ESMA*** COŞK** Onur 3,29
74 22*****20 MERYEM RO** ALLAHVE*** Onur 3,29
75 22*****12 RO*** CEN*** Onur 3,28
76 20*****13 SEDA *** ÖZDE*** Onur 3,28
77 20*****65 EDA N** KU** Onur 3,28
78 19*****45 BEY** ELAL** Onur 3,27
79 21*****23 BET** KU** Onur 3,26
80 21*****79 İLAY** KAL*** Onur 3,25
81 19*****38 ÖMER FAR** ÇİÇ** Onur 3,24
82 21*****09 CAN*** ÇOB** Onur 3,23
83 21*****26 ER** AKPI*** Onur 3,23
84 22*****10 MUST*** ÖZDE*** Onur 3,22
85 21*****62 İR** ** Onur 3,21
86 22*****03 NURSİ** KARA*** Onur 3,20
87 19*****92 KADİR EM** GE*** Onur 3,20
88 21*****42 AR** YILDI*** Onur 3,19
89 20*****29 MUHSİN BA** HAVA*** Onur 3,16
90 19*****78 EMRUL*** ÇEÇ** Onur 3,16
91 19*****76 ZEYN** ŞAH** Onur 3,14
92 21*****44 SÜME*** AYMEL** KAN*** Onur 3,14
93 20*****47 BA*** CÖM*** Onur 3,14
94 21*****77 OS*** YILDI*** Onur 3,13
95 20*****85 YA*** CAN*** Onur 3,13
96 22*****38 RÜMEY** DOĞ** Onur 3,11
97 22*****67 AY** YILM** Onur 3,08
98 19*****04 Nİ*** L** Onur 3,08
99 22*****57 AHM** YAS** U*** Onur 3,07
100 22*****13 RAB** KUŞO*** Onur 3,06
101 22*****64 BUR** KAHRA*** KURTD*** Onur 3,06
102 19*****75 AS** TUR*** Onur 3,05
103 20*****48 SI** MER** KAYGU*** Onur 3,05
104 19*****42 HÜSEY** AK*** Onur 3,05
105 20*****12 SAFİ** AY** ÇOL** Onur 3,04
106 19*****55 ES** POL** Onur 3,04
107 20*****31 EMİR*** AYDE*** Onur 3,04
108 19*****93 HAZ** ŞEY** YÜC** Onur 3,03
109 18*****71 MUHEN*** EL MU** Onur 3,02
110 20*****81 ZEY*** TÜM** Onur 3,01
111 22*****36 MUHAMM**EN** GÜ** Onur 3
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email